Zasady gry
GRUPA A | GRUPA B | ||||
A1 | FARMA ŚWIĘTOKRZYSKA | B1 | BARTOLINI | ||
A2 | MIX BRANDS | B2 | WASĄG | ||
A3 | PIĘĆ PRZEMIAN | B3 | BIO PLANET | ||
A4 | BIOVERI | B4 | ABE DYSTRYBUCJA | ||
A5 | FREEZCO | B5 | POLBIOECO | ||
A6 | SMAK NATURY | B6 | BIO BERRY | ||
ROZSTAWIENIE | PÓŁFINALIŚCI POPRZEDNIEJ EDYCJI |
TERMINARZ | |||||||
9:30 | PRZYGOTOWANIE DO IMPREZY | ||||||
BOISKO A | BOISKO B | ||||||
10:00 | 1 x 12 min + 2 min przerwy pomiędzy meczami | A1-A2 | 10:00 | B1-B2 | 1 x 12 min + 2 min przerwy pomiędzy meczami | ||
10:14 | A3-A4 | 10:14 | B3-B4 | ||||
10:28 | A5-A6 | 10:28 | B5-B6 | ||||
10:42 | A1-A3 | 10:42 | B1-B3 | ||||
10:56 | A2-A5 | 10:56 | B2-B5 | ||||
11:10 | A4-A6 | 11:10 | B4-B6 | ||||
11:24 | A1-A4 | 11:24 | B1-B4 | ||||
11:38 | A2-A6 | 11:38 | B2-B6 | ||||
11:52 | A3-A5 | 11:52 | B3-B5 | ||||
12:06 | A1-A5 | 12:06 | B1-B5 | ||||
12:20 | A2-A4 | 12:20 | B2-B4 | ||||
12:34 | A3-A6 | 12:34 | B3-B6 | ||||
12:48 | A4-A5 | 12:48 | B4-B5 | ||||
13:02 | A1-A6 | 13:02 | B1-B6 | ||||
13:16 | A2-A3 | 13:16 | B2-B3 | ||||
10 min przerwy | |||||||
13:40 | 1 x 12 min + 2 min przerwy pomiędzy meczami | Q1 (A1-B4) | Q2(B1-A4) | ||||
13:54 | Q3(A2-B3) | Q4(B2-A3) | |||||
6 min przerwy | |||||||
14:12 | 2 x 10 min + 1 min na roszadę | P1 (Q1vsQ3) | P2 (Q2vQ4) | ||||
5 min przerwy | |||||||
14:38 | 2 x 10 min + 1 min na roszadę | MECZ O 3 MIEJSCE | |||||
15:00 | 2 x 10 min + 1 min na roszadę | FINAŁ | |||||
15:30 | ROZDANIE DYPLOMÓW, MEDALI, PUCHARÓW, STATUETEK INDYWIDUALNYCH, PAMIĄTKOWE ZDJĘCIA, WE ARE THE CHAMPIONS |
Wyniki turnieju:
BOISKO A | |||
10:00 | A1-A2 | Farma Św. 6:1 Mix Brands | |
10:14 | A3-A4 | PIĘĆ PRZEMIAN 0:2 BIO VERI | |
10:28 | A5-A6 | FREEZCO 0:3 SMAK NATURY | |
10:42 | A1-A3 | FARMA ŚW. 2:0 PIĘĆ PRZEMIAN | |
10:56 | A2-A5 | MIX BRANDS 1:0 FREEZCO | |
11:10 | A4-A6 | BIO VERI 3:1 SMAK NATURY | |
11:24 | A1-A4 | FARMA ŚW. 7:1 BIO VERI | |
11:38 | A2-A6 | MIX BRANDS 0:3 SMAK NATURY | |
11:52 | A3-A5 | PIĘĆ PRZEMIAN 4:1 FREEZCO | |
12:06 | A1-A5 | FARMA ŚW. 4:1 FREEZCO | |
12:20 | A2-A4 | MIX BRANDS 0:3 BIO VERI | |
12:34 | A3-A6 | PIĘĆ PRZEMIAN 0:1 SMAK NATURY | |
12:48 | A4-A5 | BIO VERI 6:2 FREEZCO | |
13:02 | A1-A6 | FARMA ŚW 7:1 SMAK NATURY | |
13:16 | A2-A3 | MIX BRANDS 0:2 PIĘĆ PRZEMIAN |
BOISKO B | |||
10:00 | B1-B2 | BARTOLINI 1:0 WASĄG | |
10:14 | B3-B4 | BIO PLANET 3:0 ABE DYST | |
10:28 | B5-B6 | POLBIOECO 0:1 BIO BERRY | |
10:42 | B1-B3 | BARTOLINI 0:2 BIO PLANET | |
10:56 | B2-B5 | WASAG 4:0 POLBIOECO | |
11:10 | B4-B6 | ABE DYST 0:2 BIO BERRY | |
11:24 | B1-B4 | BARTOLINI 6:1 ABE DYST | |
11:38 | B2-B6 | WASAG 0:0 BIO BERRY | |
11:52 | B3-B5 | BIO PLANET 3:0 POLBIOECO | |
12:06 | B1-B5 | BARTOLINI 2:0 POLBIOECO | |
12:20 | B2-B4 | WASAG 3:1 ABE DYST | |
12:34 | B3-B6 | BIO PLNAET 0:2 BIO BERRY | |
12:48 | B4-B5 | ABE DYST 3:0 POLBIOECO | |
13:02 | B1-B6 | BARTOLONI 0:2 BIO BERRY | |
13:16 | B2-B3 | WASAG 0:0 BIO PLANET |
Półfinał
13:40 | Q1 (A1-B4) | Farma Św. 0:0 Wasąg
Farma 4:3: Wasąg w karnych |
|
13:54 | Q3(A2-B3) | Bio Veri 1:4 Bartolini | |
14:12 | P1 (Q1vsQ3) | Farma 3:1 Bartoloni |
Q2(B1-A4) | Bio Berry 0:0 Pięć Przemian
Bio Berry 4:3 Pięć Przemian w karnych |
||
Q4(B2-A3) | Bio Planet 0:0 Smak Natury
Bio Planet 3:4 Smak Natury |
||
P2 (Q2vQ4) | Bio Berry 2:1 Smak Natury |
Finał
14:38 | 2 x 10 min + 1 min na roszadę | MECZ O 3 MIEJSCE
Bartoloni 5:0 Smak Natury |
15:00 | 2 x 10 min + 1 min na roszadę | FINAŁ
Farma 2:0 Bio Berry |